TD155
DOUBLE ENDED BEAM LOAD CELLS
|
|
|
|
Capacity | A | B | C | D | L | H | H1 | h | R | F | Z |
10k,25klb | 7.75 | 1.69 | 4.99 | 0.68 | 6.50 | 1.94 | 1.70 | 0.07 | 0.75 | 0.90 | 1/4-18NPT |
40klb | 10.25 | 1.94 | 6.39 | 0.81 | 8.50 | 2.44 | 2.10 | 0.10 | 1.00 | 1.12 | 1/4-18NPT |
50k,60k,75klb | 10.25 | 2.44 | 6.39 | 1.06 | 8.50 | 2.94 | 2.65 | 0.11 | 1.00 | 1.37 | 1/2-14NPT |
100k,125klb | 15.25 | 2.90 | 8.99 | 1.62 | 12.75 | 3.86 | 3.43 | 0.13 | 1.50 | 1.80 | 1/2-14NPT |
150k,200klb | 19.25 | 3.80 | 11.25 | 1.62 | 15.75 | 5.80 | 5.12 | 0.68 | 2.00 | 2.37 | 1/2-14NPT |
5,10t | 196.9 | 42.9 | 126.7 | 17.3 | 165.1 | 49.3 | 43.2 | 1.8 | 19.1 | 22.9 | 1/4"-18NPT |
15,20t | 260.4 | 49.3 | 162.3 | 20.6 | 215.9 | 62.0 | 53.3 | 2.5 | 25.4 | 28.4 | 1/4"-18NPT |
25,30,35t | 260.4 | 62.0 | 162.3 | 26.9 | 215.9 | 74.7 | 67.3 | 2.8 | 25.4 | 34.8 | 1/2"-14NPT |
50t | 387.4 | 73.7 | 228.3 | 41.1 | 323.9 | 98.0 | 87.1 | 3.3 | 38.1 | 45.7 | 1/2"-14NPT |
70,100t | 489.0 | 96.5 | 285.8 | 41.1 | 400.0 | 147.3 | 130.0 | 17.3 | 50.8 | 60.2 | 1/2"-14NPT |
Specifications |
Yuyao Tongda Scales Co., Ltd. NO.33,Yan Hu South Road Lizhou Street, Yuyao, China P.O.:315403 Phone:0086-574-62632031 Fax:0086-574-62632030 E-mail: info@ascells.com
|
|||
Rated output. | 3mV/V±0.25% | |||
Non-linearity | 0.03%FSO | |||
Hysteresis | 0.03%FSO | |||
Non-repeatability | 0.02%FSO | |||
Creep in 20minutes | 0.03%FSO | |||
Temperature effect span | 0.015%FSO/10℃ | |||
Temperature effect zero. | 0.026%FSO/10℃ | |||
Compensated temperature range | -10℃~40℃ | |||
Operating temperature range | -40℃~80℃ | |||
Zero balance. | ±1% | |||
Input resistance. | 700±30 Ohms | |||
Output resistance | 700±5 Ohms | |||
Safe overload. | 150% | |||
Ultimate overload. | 300% | |||
Excitation voltage | 10VDC | |||
Maximum excitation voltage | 15VDC | |||
Insulation resistance | >2000 Meg-Ohms | |||
Environmental protection | IP67 |