TD158
DOUBLE ENDED BEAM LOAD CELLS
|
|
|
|
Capacity | A | B | C | D | E | G | H | R |
5k,10klb | 8.12 | 5.24 | 1.48 | 1.70 | 6.875 | 1.12 | 0.656 | 0.50 |
20klb | 8.12 | 5.24 | 1.49 | 1.94 | 6.875 | 1.12 | 0.656 | 0.50 |
30k,40k,50k,60klb | 10.25 | 6.50 | 2.73 | 3.00 | 8.50 | 2.37 | 1.06 | 1.00 |
100klb | 11.25 | 7.50 | 3.24 | 3.50 | 9.50 | 2.50 | 1.06 | 1.50 |
150klb | 11.25 | 7.50 | 3.64 | 3.90 | 9.50 | 2.80 | 1.06 | 1.50 |
250klb | 16.10 | 10.00 | 5.175 | 5.375 | 13.00 | 4.60 | 1.56 | 2.00 |
2.5,5t | 206.2 | 133.1 | 37.6 | 43.2 | 174.6 | 28.4 | 16.7 | 12.7 |
10t | 206.2 | 133.1 | 37.8 | 49.3 | 174.6 | 28.4 | 16.7 | 12.7 |
15,20,25,30t | 260.4 | 165.1 | 69.3 | 76.2 | 215.9 | 60.2 | 26.9 | 25.4 |
50t | 285.8 | 190.5 | 82.3 | 88.9 | 241.3 | 63.5 | 26.9 | 38.1 |
70t | 285.8 | 190.5 | 92.5 | 99.1 | 241.3 | 71.1 | 26.9 | 38.1 |
100t | 408.9 | 254.0 | 131.4 | 136.5 | 330.2 | 116.8 | 39.6 | 50.8 |
Specifications |
Yuyao Tongda Scales Co., Ltd. NO.33,Yan Hu South Road Lizhou Street, Yuyao, China P.O.:315403 Phone:0086-574-62632031 Fax:0086-574-62632030 E-mail: info@ascells.com
|
|||
Rated output. | 3mV/V±0.25% | |||
Non-linearity | 0.03%FSO | |||
Hysteresis | 0.03%FSO | |||
Non-repeatability | 0.02%FSO | |||
Creep in 20minutes | 0.03%FSO | |||
Temperature effect span | 0.015%FSO/10℃ | |||
Temperature effect zero. | 0.026%FSO/10℃ | |||
Compensated temperature range | -10℃~40℃ | |||
Operating temperature range | -40℃~80℃ | |||
Zero balance. | ±1% | |||
Input resistance. | 700±30 Ohms | |||
Output resistance | 700±5 Ohms | |||
Safe overload. | 150% | |||
Ultimate overload. | 300% | |||
Excitation voltage | 10VDC | |||
Maximum excitation voltage | 15VDC | |||
Insulation resistance | >2000 Meg-Ohms | |||
Environmental protection | IP67 |